ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΜΑΣ
A1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 3-1
ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 3-1
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ | 7 | 0 | 8-2 | 2-1-0 | 4-1 | 1-1-0 | 4-1 | 1-0-0 |
| ΠΑΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ | 7 | 0 | 5-2 | 2-1-0 | 2-0 | 1-0-0 | 3-2 | 1-1-0 |
| ΠΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 6 | 0 | 6-3 | 2-0-1 | 4-3 | 1-0-1 | 2-0 | 1-0-0 |
| ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 0 | 4-3 | 2-0-1 | 2-1 | 1-0-0 | 2-2 | 1-0-1 |
| ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 4 | 0 | 3-2 | 1-1-1 | 3-2 | 1-0-1 | 0-0 | 0-1-0 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟΣ | 4 | 0 | 4-4 | 1-1-1 | 1-4 | 0-0-1 | 3-0 | 1-1-0 |
| ΠΑΟΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 3 | 0 | 6-8 | 1-0-2 | 1-4 | 0-0-1 | 5-4 | 1-0-1 |
| ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1-4 | 0-2-1 | 0-0 | 0-1-0 | 1-4 | 0-1-1 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ | 1 | 0 | 1-4 | 0-1-2 | 0-2 | 0-1-1 | 1-2 | 0-0-1 |
| ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ | 1 | 0 | 1-7 | 0-1-2 | 1-4 | 0-1-1 | 0-3 | 0-0-1 |
A’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 4-1
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 0-2
ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 0-3
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ 0-2
ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ-ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 0-3
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ | 6 | 0 | 9-0 | 2-0-0 | 7-0 | 1-0-0 | 2-0 | 1-0-0 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 0 | 7-3 | 2-0-0 | 4-1 | 1-0-0 | 3-2 | 1-0-0 |
| ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 6 | 0 | 6-2 | 2-0-0 | 3-2 | 1-0-0 | 3-0 | 1-0-0 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 4 | 0 | 4-1 | 1-1-0 | 1-1 | 0-1-0 | 3-0 | 1-0-0 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | 3 | 0 | 3-0 | 1-0-0 | 3-0 | 1-0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 3 | 0 | 4-2 | 1-0-1 | 0-2 | 0-0-1 | 4-0 | 1-0-0 |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | 0 | 4-4 | 1-0-1 | 0-0 | 0-0-0 | 4-4 | 1-0-1 |
| ΑΕ ΦΑΛΗΡΟΥ | 3 | 0 | 3-5 | 1-0-1 | 0-3 | 0-0-1 | 3-2 | 1-0-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 1 | 0 | 3-4 | 0-1-1 | 2-3 | 0-0-1 | 1-1 | 0-1-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | 0 | 0 | 3-7 | 0-0-2 | 2-3 | 0-0-1 | 1-4 | 0-0-1 |
| ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΚΡΗΝΗΣ | 0 | 0 | 0-4 | 0-0-1 | 0-4 | 0-0-1 | 0-0 | 0-0-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0-6 | 0-0-2 | 0-3 | 0-0-1 | 0-3 | 0-0-1 |
| ΑΕ ΠΥΛΑΙΑΣ | 0 | 0 | 1-9 | 0-0-2 | 1-2 | 0-0-1 | 0-7 | 0-0-1 |
Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 0-0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2-2
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 3-2
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2-2
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ-ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ 3-2
Βαθμολογία
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΑΟ ΚΑΡΔΙΑΣ | 6 | 0 | 6-1 | 2-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 5-1 | 1-0-0 |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 6 | 0 | 4-2 | 2-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 3-2 | 1-0-0 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ | 4 | 0 | 2-1 | 1-1-0 | 1-0 | 1-0-0 | 1-1 | 0-1-0 |
| ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 4 | 0 | 4-3 | 1-1-0 | 3-2 | 1-0-0 | 1-1 | 0-1-0 |
| ΕΡΜΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2 | 0 | 4-4 | 0-2-0 | 2-2 | 0-1-0 | 2-2 | 0-1-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2 | 0 | 2-2 | 0-2-0 | 2-2 | 0-1-0 | 0-0 | 0-1-0 |
| ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 1 | 0 | 0-1 | 0-1-1 | 0-0 | 0-1-0 | 0-1 | 0-0-1 |
| ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1 | 0 | 2-3 | 0-1-1 | 2-3 | 0-1-1 | 0-0 | 0-0-0 |
| ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 1 | 0 | 4-5 | 0-1-1 | 0-0 | 0-0-0 | 4-5 | 0-1-1 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1 | 0 | 1-2 | 0-1-1 | 1-1 | 0-1-0 | 0-1 | 0-0-1 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 1 | 0 | 1-2 | 0-1-1 | 1-1 | 0-1-0 | 0-1 | 0-0-1 |
| ΠΥΡΣΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 | 0 | 1-5 | 0-1-1 | 1-5 | 0-0-1 | 0-0 | 0-1-0 |


Σχόλια